Preisliste
Unsere Werkstattpreise im Überblick
Klare Preise für die häufigsten Arbeiten. Alle Beträge inklusive 20 % Umsatzsteuer. Für Reparaturen bekommen Sie vorab eine Einschätzung.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Pkw, Kombi und leichter Lkw bis 2,8 t | € 70,30 |
| Pkw, Kombi und leichter Lkw bis 3,5 t | € 89,30 |
| Anhänger ungebremst, 1 Achse | € 36,30 |
| Anhänger gebremst bis 1.500 kg, 1 Achse | € 54,30 |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Arbeitsstunde | ab € 96,00 |
| Service PkwArbeitszeit, ohne Material | € 79,00 |
| Service Bus und KleintransporterArbeitszeit, ohne Material | € 119,00 |
| Sommercheck oder Wintercheck | € 28,00 |
| Unterboden-Konservierung | ab € 120,00 |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| 3D-Achsvermessung | auf Anfrage |
| Kalibrierung Frontkamera (Fahrerassistenz) | auf Anfrage |
| Kalibrierung Radarsensor (Fahrerassistenz) | auf Anfrage |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Räderwechsel (Kompletträder umstecken) | ab € 26,40 |
| Reifen auf die Felge montieren und wuchten | auf Anfrage |
| Entsorgungspauschale | auf Anfrage |
Alle Preise inkl. 20 % USt. Material und Ersatzteile werden zusätzlich verrechnet, wo angegeben.
Preis für Ihr Auto wissen?
Schicken Sie Marke, Modell und Anliegen – wir nennen Ihnen den Preis mit der Terminbestätigung.